Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
AC Mailand
FloJo009 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
FC Bayern München
Gasly77 |
17.04.25 - 19:35 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Edo2906 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
FC Bayern München
Gasly77 |
15.04.25 - 20:22 Uhr |
![]() |
Benfica Lissabon
Ossi_Rambo_91 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
FC Bayern München
Gasly77 |
15.04.25 - 19:31 Uhr |
![]() |
Borussia M'gladbach
ciacono |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
FC Bayern München
Gasly77 |
14.04.25 - 21:03 Uhr |
![]() |
FC St. Pauli
Lucas77891 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
FC Bayern München
Gasly77 |
13.04.25 - 15:38 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Gasly77 | 13 | 10 | 0 | 3 | 67 : 29 | 30 | 2.31 | seit 31.03.2025 (17 Tage) |
NightJonas | 20 | 14 | 2 | 4 | 99 : 60 | 44 | 2.2 | 01.02.2025 - 31.03.2025 (58 Tage) |
Gasly77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 01.02.2025 - 01.02.2025 (0 Tage) |
edge.torres | 31 | 16 | 5 | 10 | 111 : 81 | 53 | 1.71 | 30.11.2024 - 01.02.2025 (63 Tage) |
Gasly77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.11.2024 - 30.11.2024 (1 Tag) |
edge.torres | 20 | 16 | 2 | 2 | 70 : 23 | 50 | 2.5 | 26.09.2024 - 29.11.2024 (64 Tage) |
Gasly77 | 27 | 11 | 5 | 11 | 83 : 67 | 38 | 1.41 | 03.07.2024 - 26.09.2024 (86 Tage) |
hanky777 | 29 | 20 | 1 | 8 | 104 : 57 | 61 | 2.1 | 27.04.2024 - 03.07.2024 (66 Tage) |
Gasly77 | 39 | 26 | 2 | 11 | 141 : 76 | 80 | 2.05 | 15.02.2024 - 27.04.2024 (72 Tage) |
KSC1188 | 65 | 49 | 7 | 9 | 275 : 99 | 154 | 2.37 | 30.09.2023 - 13.02.2024 (136 Tage) |
MaRcO_H_187 | 48 | 40 | 5 | 3 | 251 : 84 | 125 | 2.6 | 16.06.2023 - 30.09.2023 (106 Tage) |
KSC1188 | 139 | 101 | 16 | 22 | 497 : 194 | 319 | 2.29 | 25.09.2022 - 16.06.2023 (264 Tage) |
Kevin99 | 46 | 40 | 2 | 4 | 205 : 81 | 122 | 2.65 | 08.05.2022 - 25.09.2022 (140 Tage) |
KSC1188 | 287 | 192 | 41 | 54 | 1036 : 509 | 617 | 2.15 | 15.10.2020 - 08.05.2022 (571 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Champions League Sieger | KSC1188 | Saison 0 |
![]() |
Deutscher Meister | KSC1188 | Saison 1 |
![]() |
Deutscher Meister | KSC1188 | Saison 1 |
![]() |
Europa League Finalist | KSC1188 | Saison 1 |
![]() |
Champions League Finalist | KSC1188 | Saison 1 |
![]() |
Deutscher Vizemeister | KSC1188 | Saison 1 |
![]() |
Deutscher Vizemeister | KSC1188 | Saison 1 |
![]() |
DFL Supercup Sieger | KSC1188 | Saison 2 |
![]() |
Deutscher Meister | KSC1188 | Saison 2 |
![]() |
Deutscher Vizemeister | KSC1188 | Saison 3 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | KSC1188 | Saison 4 |
![]() |
Deutscher Vizemeister | KSC1188 | Saison 5 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | KSC1188 | Saison 5 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | KSC1188 | Saison 5 |
![]() |
DFL Supercup Sieger | Kevin99 | Saison 7 |
![]() |
Deutscher Meister | Kevin99 | Saison 7 |
![]() |
Deutscher Vizemeister | KSC1188 | Saison 9 |
![]() |
Deutscher Meister | KSC1188 | Saison 10 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | KSC1188 | Saison 10 |
![]() |
Deutscher Meister | MaRcO_H_187 | Saison 11 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | MaRcO_H_187 | Saison 11 |
![]() |
Deutscher Vizemeister | KSC1188 | Saison 12 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | KSC1188 | Saison 12 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | Gasly77 | Saison 13 |
![]() |
Deutscher Vizemeister | Gasly77 | Saison 13 |
![]() |
Deutscher Vizemeister | hanky777 | Saison 15 |
![]() |
Europa League Finalist | hanky777 | Saison 15 |
![]() |
Deutscher Meister | edge.torres | Saison 17 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | edge.torres | Saison 18 |
![]() |
Deutscher Meister | NightJonas | Saison 19 |
![]() |
Cup Winners Cup Finalist | NightJonas | Saison 19 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 19 | 1. Platz | 18 | 14 | 2 | 2 | 92:44 | 44 |
Saison 18 | 7. Platz | 18 | 6 | 5 | 7 | 53:49 | 23 |
Saison 17 | 1. Platz | 18 | 15 | 2 | 1 | 63:20 | 47 |
Saison 16 | 6. Platz | 18 | 7 | 4 | 7 | 51:45 | 25 |
Saison 15 | 2. Platz | 18 | 13 | 1 | 4 | 61:28 | 40 |
Saison 14 | 3. Platz | 18 | 13 | 1 | 4 | 69:34 | 40 |
Saison 13 | 2. Platz | 18 | 11 | 4 | 3 | 63:21 | 37 |
Saison 12 | 2. Platz | 34 | 27 | 2 | 5 | 147:47 | 83 |
Saison 11 | 1. Platz | 34 | 30 | 4 | 0 | 188:52 | 94 |
Saison 10 | 1. Platz | 34 | 32 | 0 | 2 | 162:37 | 96 |
Saison 8 | 3. Platz | 34 | 24 | 6 | 4 | 103:39 | 78 |
Saison 7 | 1. Platz | 34 | 30 | 2 | 2 | 148:51 | 92 |
Saison 6 | 6. Platz | 34 | 20 | 4 | 10 | 101:73 | 64 |
Saison 5 | 2. Platz | 34 | 25 | 4 | 5 | 116:47 | 79 |
Saison 4 | 3. Platz | 34 | 24 | 3 | 7 | 135:56 | 75 |
Saison 3 | 2. Platz | 34 | 22 | 9 | 3 | 129:50 | 75 |
Saison 2 | 1. Platz | 34 | 29 | 5 | 0 | 135:36 | 92 |
Saison 1 | 2. Platz | 34 | 23 | 5 | 6 | 144:72 | 74 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
: |
![]() |
Leverkusen
HorstKausL |
![]() |
Lazio
Eichsenet |
![]() |
: |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
Rapid Wien
Edo2906 |
![]() |
: |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
Hajduk Split
ToniAnte1993 |
![]() |
: |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
: |
![]() |
Portugal
Ossi_Rambo_91 |
![]() |
Tottenham
Luki07 |
![]() |
: |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
: |
![]() |
Lille
Matsinho1311 |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
: |
![]() |
Juventus
Ole |
![]() |
Lazio
Eichsenet |
![]() |
: |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
: |
![]() |
LASK
HWPLL5 |
![]() |
Wolves
Pixel_Pirat |
![]() |
: |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
Bayern
Gasly77 |
![]() |
: |
![]() |
Newcastle
johannes_22 |
Trainer: | Gasly77 |
Besitzer: | Gasly77 |
Liga: | 1.Bundesliga |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | München |
Stadion: | Allianz Arena![]() |
Stadionkapazität: | 75024 |
Stadioneinweihung: | 2005 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Manuel Neuer | ![]() |
38 | 84 | 84 | |
TW | ![]() |
Jonas Urbig | ![]() |
20 | 73 | 84 | |
TW | ![]() |
Daniel Peretz | ![]() |
23 | 73 | 81 | |
TW | ![]() |
Sven Ulreich | ![]() |
35 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Max Schmitt | ![]() |
18 | 59 | 78 | |
TW | ![]() |
Anthony Pavlesic | ![]() |
18 | 56 | 75 | |
TW | ![]() |
Leon Klanac | ![]() |
17 | 56 | 75 | |
RV | ![]() |
Konrad Laimer | ![]() |
27 | 83 | 83 | |
RV | ![]() |
Sacha Boey | ![]() |
23 | 78 | 81 | |
RV | ![]() |
Josip Stanišić | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
IV | ![]() |
Dayot Upamecano | ![]() |
25 | 85 | 88 | |
IV | ![]() |
Min Jae Kim | ![]() |
27 | 83 | 84 | |
IV | ![]() |
Hiroki Ito | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
IV | ![]() |
Eric Dier | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Tarek Buchmann | ![]() |
19 | 60 | 77 | |
LV | ![]() |
Alphonso Davies | ![]() |
23 | 84 | 87 | |
LV | ![]() |
Raphaël Guerreiro | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Joshua Kimmich | ![]() |
29 | 88 | 88 | |
ZDM | ![]() |
João Maria Palhinha Gonçalves | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Aleksandar Pavlović | ![]() |
20 | 78 | 87 | |
RM | ![]() |
Michael Olise | ![]() |
22 | 85 | 88 | |
RM | ![]() |
Leroy Sané | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
RM | ![]() |
Serge Gnabry | ![]() |
28 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Leon Goretzka | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
LM | ![]() |
Kingsley Coman | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Jamal Musiala | ![]() |
21 | 88 | 92 | |
ZOM | ![]() |
Thomas Müller | ![]() |
34 | 81 | 81 | |
ST | ![]() |
Harry Kane | ![]() |
30 | 90 | 90 | |
ST | ![]() |
Jonah Kusi-Asare | ![]() |
16 | 60 | 83 | |
LF | ![]() |
Gabriel Vidović | ![]() |
20 | 68 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jonas Urbig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Daniel Peretz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Sven Ulreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Max Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Anthony Pavlesic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Leon Klanac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Konrad Laimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Sacha Boey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Josip Stanišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dayot Upamecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Min Jae Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Hiroki Ito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tarek Buchmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Alphonso Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Raphaël Guerreiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Joshua Kimmich | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
João Maria Palhinha Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Aleksandar Pavlović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Michael Olise | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Leroy Sané | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Serge Gnabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leon Goretzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kingsley Coman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jamal Musiala | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Thomas Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Harry Kane | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jonah Kusi-Asare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Gabriel Vidović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |