Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Brighton & Hove Albion
Danielfifa |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
Crystal Palace
marvju2008 |
15.04.25 - 22:23 Uhr |
![]() |
FC Liverpool
Kevin99 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Danielfifa |
14.04.25 - 21:57 Uhr |
![]() |
FC Fulham
Marcel 2215 |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Danielfifa |
14.04.25 - 17:32 Uhr |
![]() |
Aston Villa
bambuleee |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Danielfifa |
14.04.25 - 16:52 Uhr |
![]() |
Leicester City
Dan |
![]() |
8 : 5 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Danielfifa |
24.03.25 - 17:14 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Danielfifa | 32 | 7 | 2 | 23 | 76 : 126 | 23 | 0.72 | seit 30.11.2024 (139 Tage) |
XTHRYHARD | 75 | 36 | 12 | 27 | 224 : 182 | 120 | 1.6 | 03.03.2024 - 30.11.2024 (272 Tage) |
Megamän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.03.2024 - 03.03.2024 (1 Tag) |
Edo2906 | 22 | 8 | 4 | 10 | 52 : 56 | 28 | 1.27 | 29.12.2023 - 02.03.2024 (64 Tage) |
Elninho1993 | 77 | 31 | 12 | 34 | 241 : 212 | 105 | 1.36 | 16.06.2023 - 29.12.2023 (196 Tage) |
totto86 | 38 | 14 | 4 | 20 | 116 : 149 | 46 | 1.21 | 21.03.2023 - 16.06.2023 (87 Tage) |
Elninho1993 | 41 | 22 | 3 | 16 | 145 : 102 | 69 | 1.68 | 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage) |
Cedi | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 : 50 | 19 | 1.36 | 30.11.2022 - 25.12.2022 (25 Tage) |
Mesutgfb1907 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 : 17 | 8 | 1.33 | 23.11.2022 - 29.11.2022 (6 Tage) |
dermessi7979 | 25 | 4 | 5 | 16 | 55 : 92 | 17 | 0.68 | 01.10.2022 - 23.11.2022 (52 Tage) |
Micha7790 | 108 | 51 | 13 | 44 | 290 : 289 | 166 | 1.54 | 25.08.2021 - 29.09.2022 (400 Tage) |
38 | 21 | 3 | 14 | 138 : 107 | 66 | 1.74 | 10.05.2021 - 25.08.2021 (107 Tage) | |
54 | 4 | 2 | 48 | 52 : 241 | 14 | 0.26 | 07.01.2021 - 10.05.2021 (123 Tage) | |
HorstKausL | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 : 28 | 7 | 0.88 | 20.12.2020 - 07.01.2021 (18 Tage) |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 1 | 05.12.2020 - 20.12.2020 (15 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.11.2020 - 04.12.2020 (4 Tage) | |
Wesermacht | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | 3 | 0.6 | 27.11.2020 - 29.11.2020 (2 Tage) |
Wesermacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.11.2020 - 27.11.2020 (2 Tage) |
Wesermacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.11.2020 - 27.11.2020 (2 Tage) |
KSC1188 | 20 | 10 | 2 | 8 | 61 : 67 | 32 | 1.6 | 15.10.2020 - 25.11.2020 (42 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA Cup Finalist | KSC1188 | Saison 1 |
![]() |
Aufsteiger Premier League | Micha7790 | Saison 5 |
![]() |
FA Cup Finalist | XTHRYHARD | Saison 15 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 19 | 5. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 47:50 | 24 |
Saison 18 | 9. Platz | 18 | 1 | 4 | 13 | 22:60 | 7 |
Saison 17 | 7. Platz | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:57 | 17 |
Saison 16 | 5. Platz | 18 | 9 | 2 | 7 | 56:39 | 29 |
Saison 15 | 4. Platz | 18 | 12 | 0 | 6 | 58:38 | 36 |
Saison 14 | 5. Platz | 18 | 7 | 4 | 7 | 49:46 | 25 |
Saison 13 | 5. Platz | 18 | 7 | 4 | 7 | 45:43 | 25 |
Saison 12 | 5. Platz | 38 | 22 | 4 | 12 | 138:79 | 70 |
Saison 11 | 16. Platz | 38 | 10 | 8 | 20 | 98:121 | 38 |
Saison 10 | 14. Platz | 38 | 14 | 5 | 19 | 113:142 | 47 |
Saison 8 | 14. Platz | 38 | 11 | 8 | 19 | 93:116 | 41 |
Saison 7 | 13. Platz | 38 | 14 | 8 | 16 | 90:107 | 50 |
Saison 6 | 12. Platz | 38 | 15 | 5 | 18 | 93:102 | 50 |
Saison 5 | 2. Platz | 30 | 22 | 3 | 5 | 78:41 | 69 |
Saison 4 | 5. Platz | 30 | 17 | 2 | 11 | 110:83 | 53 |
Saison 3 | 13. Platz | 30 | 9 | 3 | 18 | 68:108 | 30 |
Saison 2 | 19. Platz | 38 | 3 | 2 | 33 | 36:168 | 11 |
Saison 1 | 13. Platz | 38 | 14 | 4 | 20 | 87:115 | 46 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Brighton
Danielfifa |
![]() |
: |
![]() |
Brentford
Lockertim |
![]() |
Everton
Jul |
![]() |
: |
![]() |
Brighton
Danielfifa |
![]() |
Leicester
HorstKausL |
![]() |
: |
![]() |
Brighton
Danielfifa |
![]() |
Brighton
Danielfifa |
![]() |
: |
![]() |
Wolves
Pixel_Pirat |
![]() |
Chelsea
Dati |
![]() |
: |
![]() |
Brighton
Danielfifa |
![]() |
Brighton
Danielfifa |
![]() |
: |
![]() |
West Ham
SvenK606 |
Trainer: | Danielfifa |
Besitzer: | Danielfifa |
Liga: | Championship |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Brighton and Hove |
Stadion: | AMEX Stadium![]() |
Stadionkapazität: | 31800 |
Stadioneinweihung: | 2011 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Bart Verbruggen | ![]() |
21 | 78 | 84 | |
TW | ![]() |
Jason Steele | ![]() |
33 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Carl Rushworth | ![]() |
22 | 72 | 80 | |
TW | ![]() |
Tom McGill | ![]() |
24 | 62 | 67 | |
TW | ![]() |
Killian Cahill | ![]() |
20 | 60 | 74 | |
RV | ![]() |
Joël Veltman | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Tariq Lamptey | ![]() |
23 | 73 | 76 | |
IV | ![]() |
Jan Paul van Hecke | ![]() |
24 | 78 | 82 | |
IV | ![]() |
Igor Julio dos Santos de Paulo | ![]() |
26 | 77 | 79 | |
IV | ![]() |
Lewis Dunk | ![]() |
32 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Adam Webster | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Eíran Cashin | ![]() |
22 | 73 | 79 | |
LV | ![]() |
Ferdi Kadıoğlu | ![]() |
24 | 81 | 85 | |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Mats Wieffer | ![]() |
24 | 79 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Carlos Baleba | ![]() |
20 | 78 | 86 | |
ZDM | ![]() |
Jack Hinshelwood | ![]() |
19 | 74 | 83 | |
RM | ![]() |
Solly March | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
RM | ![]() |
Yankuba Minteh | ![]() |
19 | 76 | 85 | |
RM | ![]() |
Simon Adingra | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
ZM | ![]() |
Matt O'Riley | ![]() |
23 | 79 | 86 | |
ZM | ![]() |
James Milner | ![]() |
38 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
Yasin Ayari | ![]() |
20 | 71 | 79 | |
ZM | ![]() |
Diego Gómez | ![]() |
21 | 70 | 79 | |
LM | ![]() |
Kaoru Mitoma | ![]() |
27 | 82 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Georginio Rutter | ![]() |
22 | 78 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Brajan Gruda | ![]() |
20 | 74 | 85 | |
ST | ![]() |
João Pedro Junqueira de Jesus | ![]() |
22 | 78 | 83 | |
ST | ![]() |
Danny Welbeck | ![]() |
33 | 77 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Bart Verbruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jason Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Carl Rushworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tom McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Killian Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joël Veltman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Tariq Lamptey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Paul van Hecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Igor Julio dos Santos de Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lewis Dunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Adam Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eíran Cashin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ferdi Kadıoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mats Wieffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Carlos Baleba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jack Hinshelwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Solly March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Yankuba Minteh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Simon Adingra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Matt O'Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
James Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Yasin Ayari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Diego Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kaoru Mitoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Georginio Rutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Brajan Gruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
João Pedro Junqueira de Jesus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danny Welbeck | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |