Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
FC Fulham
Marcel 2215
5 : 5 Wolverhampton Wanderers
Pixel_Pirat
17.04.25 - 21:42 Uhr
FC Fulham
Marcel 2215
4 : 4 Crystal Palace
marvju2008
17.04.25 - 21:13 Uhr
FC Fulham
Marcel 2215
0 : 5 FC Liverpool
Kevin99
17.04.25 - 18:46 Uhr
Leicester City
HorstKausL
6 : 6 FC Fulham
Marcel 2215
15.04.25 - 22:27 Uhr
FC Chelsea
Dati
7 : 3 FC Fulham
Marcel 2215
15.04.25 - 20:19 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Marcel 2215 7 1 2 4 25 : 36 5 0.71 seit 01.04.2025 (16 Tage)
Lucas77891 0 0 0 0 0 : 0 0 0 10.03.2025 - 10.03.2025 (0 Tage)
Eichsenet 10 0 0 10 11 : 46 0 0 01.02.2025 - 08.03.2025 (35 Tage)
ToniAnte1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0 28.01.2025 - 01.02.2025 (4 Tage)
OldSparky 10 1 0 9 14 : 36 3 0.3 31.12.2024 - 27.01.2025 (27 Tage)
Elninho1993 45 27 3 15 147 : 122 84 1.87 29.04.2024 - 22.09.2024 (146 Tage)
Edo2906 21 16 0 5 73 : 36 48 2.29 02.03.2024 - 29.04.2024 (58 Tage)
hanky777 36 15 5 16 83 : 75 50 1.39 18.11.2023 - 02.03.2024 (105 Tage)
Devsk1892 18 9 2 7 54 : 47 29 1.61 02.10.2023 - 12.11.2023 (42 Tage)
lxcasl 0 0 0 0 0 : 0 0 0 01.10.2023 - 02.10.2023 (1 Tag)
KSC1188 39 10 6 23 111 : 143 36 0.92 16.06.2023 - 01.10.2023 (107 Tage)
lxcasl 114 44 13 57 258 : 253 145 1.27 16.10.2022 - 16.06.2023 (243 Tage)
payais 0 0 0 0 0 : 0 0 0 11.10.2022 - 15.10.2022 (4 Tage)
HorstKausL 25 3 3 19 29 : 101 12 0.48 08.05.2022 - 11.10.2022 (156 Tage)
Kevho1848 27 21 2 4 85 : 50 65 2.41 23.01.2022 - 08.05.2022 (105 Tage)
Grisu1220 34 0 1 33 36 : 173 1 0.03 27.09.2021 - 23.01.2022 (118 Tage)
HorstKausL 121 41 14 66 279 : 399 137 1.13 11.01.2021 - 27.09.2021 (259 Tage)
Elninho1993 40 29 4 7 152 : 75 91 2.28 18.10.2020 - 11.01.2021 (85 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 15.10.2020 - 18.10.2020 (3 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Premier League Vizemeister Elninho1993 Saison 1
England Supercup Sieger Elninho1993 Saison 1
Aufsteiger Premier League Kevho1848 Saison 6
Championship Meister Edo2906 Saison 14
Premier League Meister Elninho1993 Saison 15

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 19 10. Platz 18 2 0 16 21:76 6
Saison 18 10. Platz 18 1 2 15 14:66 5
Saison 16 6. Platz 18 8 1 9 46:57 25
Saison 15 1. Platz 18 14 1 3 67:35 43
Saison 14 1. Platz 18 14 0 4 63:31 42
Saison 13 8. Platz 18 7 2 9 38:40 23
Saison 12 10. Platz 38 19 5 14 99:75 62
Saison 11 18. Platz 38 8 8 22 103:138 32
Saison 10 13. Platz 38 15 6 17 99:89 51
Saison 8 13. Platz 38 15 3 20 77:76 48
Saison 7 19. Platz 38 6 4 28 32:110 22
Saison 6 3. Platz 22 18 1 3 66:35 55
Saison 5 20. Platz 38 4 2 32 40:169 14
Saison 4 12. Platz 38 15 6 17 91:111 51
Saison 3 13. Platz 38 11 7 20 91:121 40
Saison 2 12. Platz 38 15 2 21 84:128 47
Saison 1 2. Platz 38 28 4 6 143:66 88

Stamminformationen von FC Fulham

Trainer: Marcel 2215
Besitzer: Marcel 2215
Liga: Championship
Sterne:
Stadt: London
Stadion: Craven Cottage
Stadionkapazität: 22382
Stadioneinweihung: 1896

Kader von FC Fulham

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Bernd Leno 32 81 81
TW Steven Benda 25 67 70
RV Kenny Tete 28 78 78
RV Timothy Castagne 28 76 76
IV Joachim Andersen 28 79 79
IV Calvin Bassey 24 77 80
IV Issa Diop 27 76 77
IV Jorge Cuenca Barreno 24 74 80
LV Antonee Robinson 26 82 83
LV Ryan Sessegnon 24 73 76
ZDM Sander Berge 26 78 79
ZDM Saša Lukić 27 78 78
ZDM Harrison Reed 29 73 73
RM Adama Traoré Diarra 28 76 76
RM Harry Wilson 27 76 76
RM Reiss Nelson 24 75 78
RM Martial Godo 21 64 74
ZM Tom Cairney 33 74 74
ZM Joshua King 17 64 83
LM Alex Iwobi 28 80 80
LM Willian Borges da Silva 35 74 74
ZOM Emile Smith Rowe 23 78 81
ZOM Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira 28 78 78
ST Raúl Jiménez 33 77 77
ST Rodrigo Muniz Carvalho 23 75 81
ST Carlos Vinícius Alves Morais 29 72 72
Pos.   Spieler
TW Bernd Leno 0 0 0 0 0 0
TW Steven Benda 0 0 0 0 0 0
RV Kenny Tete 0 0 0 0 0 0
RV Timothy Castagne 0 0 0 0 0 0
IV Joachim Andersen 0 0 0 0 0 0
IV Calvin Bassey 0 0 0 0 0 0
IV Issa Diop 0 0 0 0 0 0
IV Jorge Cuenca Barreno 0 0 0 0 0 0
LV Antonee Robinson 0 0 0 0 0 0
LV Ryan Sessegnon 0 0 0 0 0 0
ZDM Sander Berge 0 0 0 0 0 0
ZDM Saša Lukić 0 0 0 0 0 0
ZDM Harrison Reed 0 0 0 0 0 0
RM Adama Traoré Diarra 5 0 0 0 0 0
RM Harry Wilson 0 0 0 0 0 0
RM Reiss Nelson 3 0 0 0 0 0
RM Martial Godo 0 0 0 0 0 0
ZM Tom Cairney 0 0 0 0 0 0
ZM Joshua King 0 0 0 0 0 0
LM Alex Iwobi 0 0 0 0 0 0
LM Willian Borges da Silva 0 0 0 0 0 0
ZOM Emile Smith Rowe 2 0 0 0 0 0
ZOM Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira 0 0 0 0 0 0
ST Raúl Jiménez 0 0 0 0 0 0
ST Rodrigo Muniz Carvalho 15 0 0 0 0 0
ST Carlos Vinícius Alves Morais 0 0 0 0 0 0