Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Finnland
Marcel 2215 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Mexico
Dan |
08.03.25 - 02:15 Uhr |
![]() |
Mexico
Dan |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Schweden
Eisteemafia84 |
07.03.25 - 21:01 Uhr |
![]() |
Mexico
Dan |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Norwegen
johannes_22 |
07.03.25 - 08:50 Uhr |
![]() |
Schweden
Eisteemafia84 |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Mexico
Timii09 |
21.02.25 - 15:04 Uhr |
![]() |
Mexico
Timii09 |
![]() |
6 : 5 |
![]() |
Finnland
Marcel 2215 |
18.02.25 - 17:07 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Dan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 11 | 0 | 0 | seit 02.03.2025 (10 Tage) |
Timii09 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 : 18 | 18 | 2.57 | 02.02.2025 - 02.03.2025 (28 Tage) |
Eichsenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.02.2025 - 02.02.2025 (0 Tage) |
casillas | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 7 | 2 | 0.67 | 23.11.2022 - 25.12.2022 (32 Tage) |
muelli26 | 61 | 38 | 3 | 20 | 189 : 117 | 117 | 1.92 | 01.10.2021 - 25.09.2022 (359 Tage) |
The_Grinch82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 01.10.2021 (4 Tage) |
The_Grinch82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 01.10.2021 (4 Tage) |
Grisu1220 | 23 | 0 | 0 | 23 | 26 : 122 | 0 | 0 | 13.06.2021 - 27.09.2021 (106 Tage) |
Lpz-fussball | 23 | 7 | 1 | 15 | 59 : 91 | 22 | 0.96 | 05.04.2021 - 13.06.2021 (69 Tage) |
Edo2906 | 16 | 7 | 3 | 6 | 55 : 55 | 24 | 1.5 | 10.02.2021 - 05.04.2021 (54 Tage) |
8 | 3 | 3 | 2 | 18 : 21 | 12 | 1.5 | 13.01.2021 - 10.02.2021 (28 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 11.01.2021 - 13.01.2021 (2 Tage) | |
Elninho1993 | 26 | 18 | 3 | 5 | 120 : 81 | 57 | 2.19 | 15.10.2020 - 11.01.2021 (88 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Nations League Meister | Elninho1993 | Saison 1 |
![]() |
Nations League Supercup Sieger | Elninho1993 | Saison 1 |
![]() |
Nations League Vizemeister | Elninho1993 | Saison 1 |
![]() |
Nations League Aufsteiger | muelli26 | Saison 6 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 7. Platz | 22 | 11 | 1 | 10 | 52:50 | 34 |
Saison 6 | 2. Platz | 18 | 15 | 2 | 1 | 66:21 | 47 |
Saison 5 | 3. Platz | 18 | 12 | 0 | 6 | 58:34 | 36 |
Saison 4 | 12. Platz | 22 | 0 | 0 | 22 | 24:118 | 0 |
Saison 3 | 9. Platz | 22 | 7 | 1 | 14 | 58:85 | 22 |
Saison 2 | 6. Platz | 22 | 9 | 6 | 7 | 67:69 | 33 |
Saison 1 | 2. Platz | 22 | 15 | 3 | 4 | 96:69 | 48 |
Trainer: | Dan |
Besitzer: | Dan |
Liga: | Nations League 2 |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | |
Stadion: | ![]() |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Luis Malagón | ![]() |
27 | 77 | 81 | |
TW | ![]() |
Guillermo Ochoa | ![]() |
38 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Raúl Rangel | ![]() |
24 | 72 | 76 | |
RV | ![]() |
Jorge Sánchez | ![]() |
26 | 73 | 74 | |
RV | ![]() |
Rodrigo Huescas | ![]() |
20 | 72 | 81 | |
IV | ![]() |
César Montes | ![]() |
27 | 75 | 78 | |
IV | ![]() |
Johan Vásquez | ![]() |
25 | 75 | 78 | |
IV | ![]() |
Israel Reyes | ![]() |
24 | 74 | 80 | |
IV | ![]() |
Jesús Angulo | ![]() |
26 | 74 | 79 | |
IV | ![]() |
Jesús Orozco Chiquete | ![]() |
22 | 73 | 83 | |
LV | ![]() |
Jesús Gallardo | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Edson Álvarez | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Erik Lira | ![]() |
24 | 73 | 81 | |
RM | ![]() |
Diego Lainez | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
ZM | ![]() |
Luis Chávez | ![]() |
28 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Luis Romo | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Alexis Gutiérrez | ![]() |
24 | 69 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Carlos Rodríguez | ![]() |
27 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Orbelín Pineda | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ST | ![]() |
Julian Quiñones | ![]() |
27 | 79 | 80 | |
ST | ![]() |
Henry Martín | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
ST | ![]() |
Raúl Jiménez | ![]() |
33 | 76 | 76 | |
ST | ![]() |
Ángel Sepúlveda | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Guillermo Martínez | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
LF | ![]() |
Alexis Vega | ![]() |
26 | 77 | 77 | |
LF | ![]() |
César Huerta | ![]() |
23 | 75 | 81 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Luis Malagón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Guillermo Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Raúl Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jorge Sánchez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Rodrigo Huescas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Johan Vásquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
César Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Israel Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Jesús Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jesús Orozco Chiquete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jesús Gallardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Edson Álvarez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Erik Lira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Diego Lainez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luis Chávez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luis Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Alexis Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Carlos Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Orbelín Pineda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Julian Quiñones | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Henry Martín | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Raúl Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ángel Sepúlveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Guillermo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Alexis Vega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
César Huerta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |