Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Ungarn
Jul |
![]() |
9 : 4 |
![]() |
Polen
Megamän |
10.03.25 - 17:51 Uhr |
![]() |
USA
Elninho1993 |
![]() |
7 : 2 |
![]() |
Polen
Megamän |
26.02.25 - 14:45 Uhr |
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
7 : 7 |
![]() |
Ukraine
Irek78 |
18.02.25 - 15:06 Uhr |
![]() |
Mexico
Timii09 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Polen
Megamän |
18.02.25 - 13:58 Uhr |
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
2 : 7 |
![]() |
Norwegen
johannes_22 |
11.02.25 - 10:06 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Megamän | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 : 36 | 2 | 0.33 | seit 02.02.2025 (38 Tage) |
FvN1899 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | 1 | 0.33 | 23.11.2022 - 25.12.2022 (32 Tage) |
Gasly77 | 63 | 42 | 3 | 18 | 213 : 130 | 129 | 2.05 | 27.09.2021 - 25.09.2022 (363 Tage) |
Eisteemafia84 | 18 | 9 | 0 | 9 | 48 : 50 | 27 | 1.5 | 13.06.2021 - 27.09.2021 (106 Tage) |
HorstKausL | 18 | 7 | 3 | 8 | 56 : 53 | 24 | 1.33 | 05.04.2021 - 13.06.2021 (69 Tage) |
Eisteemafia84 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 : 48 | 11 | 0.69 | 18.01.2021 - 05.04.2021 (76 Tage) |
Wesermacht | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 : 23 | 3 | 0.5 | 03.01.2021 - 18.01.2021 (15 Tage) |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 11 | 6 | 2 | 19.11.2020 - 03.01.2021 (45 Tage) | |
Kevho1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 19.11.2020 - 19.11.2020 (0 Tage) |
5 | 5 | 0 | 0 | 28 : 7 | 15 | 3 | 06.11.2020 - 19.11.2020 (13 Tage) | |
8 | 6 | 1 | 1 | 34 : 15 | 19 | 2.38 | 15.10.2020 - 06.11.2020 (22 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Nations League 3 Meister | Gasly77 | Saison 5 |
![]() |
Nations League 2 Meister | Gasly77 | Saison 6 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 9. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 45:60 | 24 |
Saison 6 | 1. Platz | 18 | 16 | 0 | 2 | 79:20 | 48 |
Saison 5 | 1. Platz | 18 | 17 | 0 | 1 | 73:27 | 51 |
Saison 4 | 5. Platz | 18 | 9 | 1 | 8 | 48:45 | 28 |
Saison 3 | 6. Platz | 16 | 7 | 2 | 7 | 51:47 | 23 |
Saison 2 | 12. Platz | 22 | 4 | 2 | 16 | 34:67 | 14 |
Saison 1 | 5. Platz | 22 | 12 | 2 | 8 | 67:32 | 38 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
: |
![]() |
Mexico
Dan |
![]() |
Norwegen
johannes_22 |
![]() |
: |
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
: |
![]() |
USA
Elninho1993 |
![]() |
Ukraine
Irek78 |
![]() |
: |
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
: |
![]() |
Finnland
Marcel 2215 |
![]() |
Tschechien
Dati |
![]() |
: |
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
Polen
Megamän |
![]() |
: |
![]() |
Schottland
hanky777 |
![]() |
Schweden
Eisteemafia84 |
![]() |
: |
![]() |
Polen
Megamän |
Trainer: | Megamän |
Besitzer: | Megamän |
Liga: | Nations League 2 |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | |
Stadion: | ![]() |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Marcin Bułka | ![]() |
24 | 79 | 85 | |
TW | ![]() |
Łukasz Skorupski | ![]() |
33 | 79 | 79 | |
TW | ![]() |
Bartłomiej Drągowski | ![]() |
26 | 76 | 79 | |
RV | ![]() |
Przemysław Frankowski | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Bartosz Bereszyński | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Jakub Kiwior | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
IV | ![]() |
Jan Bednarek | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Kamil Piątkowski | ![]() |
24 | 73 | 77 | |
IV | ![]() |
Sebastian Walukiewicz | ![]() |
24 | 71 | 78 | |
LV | ![]() |
Tymoteusz Puchacz | ![]() |
25 | 69 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Taras Romanczuk | ![]() |
32 | 70 | 70 | |
RM | ![]() |
Dominik Marczuk | ![]() |
20 | 70 | 79 | |
ZM | ![]() |
Piotr Zieliński | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
ZM | ![]() |
Jakub Moder | ![]() |
25 | 72 | 74 | |
ZM | ![]() |
Bartosz Slisz | ![]() |
25 | 71 | 76 | |
ZM | ![]() |
Bartosz Kapustka | ![]() |
27 | 70 | 70 | |
ZM | ![]() |
Antoni Kozubal | ![]() |
19 | 66 | 81 | |
LM | ![]() |
Nicola Zalewski | ![]() |
22 | 76 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Sebastian Szymański | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Kacper Urbański | ![]() |
19 | 69 | 84 | |
ST | ![]() |
Robert Lewandowski | ![]() |
35 | 89 | 89 | |
ST | ![]() |
Krzysztof Piątek | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Karol Świderski | ![]() |
27 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Adam Buksa | ![]() |
27 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Mateusz Bogusz | ![]() |
22 | 70 | 78 | |
LF | ![]() |
Jakub Kamiński | ![]() |
22 | 73 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Marcin Bułka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Łukasz Skorupski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Bartłomiej Drągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Przemysław Frankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Bartosz Bereszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jakub Kiwior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kamil Piątkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastian Walukiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Tymoteusz Puchacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Taras Romanczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Dominik Marczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Piotr Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jakub Moder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Bartosz Slisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Bartosz Kapustka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Antoni Kozubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Nicola Zalewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sebastian Szymański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kacper Urbański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Robert Lewandowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Krzysztof Piątek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Karol Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Adam Buksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mateusz Bogusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jakub Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |