Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Damche1 95 35 8 52 209 : 339 113 1.19 seit 26.12.2023 (362 Tage)
Cedi 8 5 0 3 28 : 20 15 1.88 01.10.2023 - 17.12.2023 (77 Tage)
X_ALi3N_1987_X 18 4 2 12 36 : 54 14 0.78 16.06.2023 - 01.10.2023 (107 Tage)
LUGCarlos 11 6 0 5 48 : 40 18 1.64 11.05.2023 - 16.06.2023 (36 Tage)
CD9182 18 5 4 9 51 : 59 19 1.06 22.03.2023 - 10.05.2023 (48 Tage)
HWPLL5 0 0 0 0 0 : 0 0 0 21.03.2023 - 22.03.2023 (1 Tag)
lxcasl 48 18 6 24 113 : 121 60 1.25 21.11.2022 - 21.03.2023 (120 Tage)
Feyenoord 0 0 0 0 0 : 0 0 0 14.11.2022 - 20.11.2022 (6 Tage)
Feyenoord 9 3 1 5 23 : 31 10 1.11 11.10.2022 - 13.11.2022 (33 Tage)
baecker09 10 3 1 6 15 : 25 10 1 07.07.2022 - 11.10.2022 (96 Tage)
CD9182 15 2 2 11 15 : 36 8 0.53 08.05.2022 - 07.07.2022 (60 Tage)
Mapo 38 18 6 14 84 : 58 60 1.58 21.01.2022 - 08.05.2022 (107 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 19.01.2022 - 21.01.2022 (2 Tage)
EEL Team Admin 0 0 0 0 0 : 0 0 0 17.01.2022 - 19.01.2022 (2 Tage)
Jasko15 28 10 5 13 67 : 72 35 1.25 20.10.2021 - 17.01.2022 (89 Tage)
1 0 1 0 3 : 3 1 1 27.09.2021 - 20.10.2021 (23 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 27.09.2021 - 27.09.2021 (0 Tage)
Ronnsen91 28 13 3 12 102 : 91 42 1.5 13.06.2021 - 27.09.2021 (105 Tage)
9 6 0 3 39 : 25 18 2 24.05.2021 - 13.06.2021 (20 Tage)
9 1 0 8 16 : 38 3 0.33 18.05.2021 - 24.05.2021 (6 Tage)
3 0 0 3 5 : 16 0 0 09.05.2021 - 18.05.2021 (9 Tage)
Dalibor47777 26 8 5 13 56 : 71 29 1.12 09.04.2021 - 09.05.2021 (30 Tage)
Wernersen83 49 28 10 11 186 : 125 94 1.92 26.11.2020 - 09.04.2021 (134 Tage)
Ronnsen91 22 9 5 8 73 : 76 32 1.45 15.10.2020 - 26.11.2020 (42 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
UEFA Conference League Sieger Mapo Saison 6
UEFA Conference League Finalist lxcasl Saison 8
UEFA Conference League Finalist lxcasl Saison 9
Kontinental Cup Finalist Damche1 Saison 16

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 5. Platz 18 6 5 7 31:46 23
Saison 16 5. Platz 18 9 3 6 43:49 30
Saison 15 3. Platz 18 10 3 5 53:42 33
Saison 14 7. Platz 18 7 1 10 47:62 22
Saison 13 8. Platz 18 3 4 11 16:57 13
Saison 12 5. Platz 18 9 1 8 34:30 28
Saison 11 7. Platz 18 5 2 11 37:51 17
Saison 10 7. Platz 22 9 2 11 82:80 29
Saison 8 9. Platz 22 7 2 13 51:70 23
Saison 7 12. Platz 26 5 5 16 29:59 20
Saison 6 6. Platz 26 10 5 11 50:41 35
Saison 5 7. Platz 26 10 6 10 61:56 36
Saison 4 6. Platz 26 12 3 11 93:81 39
Saison 3 13. Platz 38 13 4 21 97:123 43
Saison 2 6. Platz 30 18 6 6 108:71 60
Saison 1 9. Platz 38 16 10 12 128:116 58

Stamminformationen von Feyenoord Rotterdam

Trainer: Damche1
Besitzer: Damche1
Liga: Kontinental League
Sterne:
Stadt: Rotterdam
Stadion: De Kuip
Stadionkapazität: 51117
Stadioneinweihung: 1937

Kader von Feyenoord Rotterdam

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Timon Wellenreuther 28 76 78
TW Justin Bijlow 26 76 77
TW Plamen Andreev 19 68 79
TW Mannou Berger 19 59 74
TW Ismail Ka 18 55 73
RV Jordan Lotomba 25 75 78
RV Bart Nieuwkoop 28 75 75
RV Givairo Read 18 65 81
IV Dávid Hancko 26 81 84
IV Gernot Trauner 32 77 77
IV Thomas Beelen 23 73 81
IV Jeyland Mitchell 19 66 80
IV Facundo González 21 65 75
LV Quilindschy Hartman 22 77 84
LV Gijs Smal 26 74 74
LV Hugo Bueno López 21 72 80
LV Jan Plug 19 62 78
ZDM Ramiz Zerrouki 26 74 77
ZM Quinten Timber 23 79 85
ZM In Beom Hwang 27 76 76
ZM Antoni Milambo 19 69 84
ZM Gjivai Zechiël 20 64 80
ZM Chris-Kévin Nadje 22 64 73
ZOM Calvin Stengs 25 77 81
RF Anis Hadj-Moussa 22 68 78
RF Ibrahim Osman 19 66 84
ST Santiago Giménez 23 79 84
ST Ayase Ueda 25 74 77
ST Julián Carranza 24 73 78
ST Zépiqueno Redmond 18 62 78
LF Igor Guilherme Barbosa da Paixão 24 77 83
LF Luka Ivanušec 25 75 76
LF Aymen Sliti 18 59 74
Pos.   Spieler
TW Timon Wellenreuther 0 0 0 0 0 0
TW Justin Bijlow 0 0 0 0 1 0
TW Plamen Andreev 0 0 0 0 0 0
TW Mannou Berger 0 0 0 0 0 0
TW Ismail Ka 0 0 0 0 0 0
RV Jordan Lotomba 0 0 0 0 0 0
RV Bart Nieuwkoop 0 0 0 0 0 0
RV Givairo Read 0 0 0 0 0 0
IV Dávid Hancko 0 1 0 0 0 0
IV Gernot Trauner 0 0 0 0 0 0
IV Thomas Beelen 0 0 0 0 0 0
IV Jeyland Mitchell 0 0 0 0 0 0
IV Facundo González 0 0 0 0 0 0
LV Quilindschy Hartman 0 0 0 0 0 0
LV Gijs Smal 0 0 0 0 0 0
LV Hugo Bueno López 0 0 0 0 0 0
LV Jan Plug 0 0 0 0 0 0
ZDM Ramiz Zerrouki 0 0 0 0 0 0
ZM Quinten Timber 1 0 0 0 0 0
ZM In Beom Hwang 2 0 0 0 0 0
ZM Antoni Milambo 0 0 0 0 0 0
ZM Gjivai Zechiël 0 0 0 0 0 0
ZM Chris-Kévin Nadje 0 0 0 0 0 0
ZOM Calvin Stengs 2 1 0 0 0 0
RF Anis Hadj-Moussa 0 0 0 0 0 0
RF Ibrahim Osman 0 0 0 0 0 0
ST Santiago Giménez 3 0 0 0 0 0
ST Ayase Ueda 1 0 0 0 0 0
ST Julián Carranza 0 0 0 0 0 0
ST Zépiqueno Redmond 0 0 0 0 0 0
LF Igor Guilherme Barbosa da Paixão 2 0 0 0 0 0
LF Luka Ivanušec 0 0 0 0 0 0
LF Aymen Sliti 0 0 0 0 0 0