Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
ReweMarktlei 15 3 4 8 32 : 41 13 0.87 seit 14.11.2024 (39 Tage)
ReweMarktlei 0 0 0 0 0 : 0 0 0 13.11.2024 - 14.11.2024 (0 Tage)
Matsinho1311 0 0 0 0 0 : 0 0 0 12.11.2024 - 12.11.2024 (0 Tage)
Holgersson 9 3 3 3 23 : 23 12 1.33 03.07.2024 - 29.10.2024 (118 Tage)
MP99 17 5 4 8 54 : 67 19 1.12 02.05.2024 - 03.07.2024 (63 Tage)
Holgersson 38 17 4 17 105 : 82 55 1.45 28.12.2023 - 02.05.2024 (125 Tage)
Dan 17 4 2 11 33 : 53 14 0.82 03.10.2023 - 28.12.2023 (86 Tage)
Holgersson 51 23 6 22 180 : 151 75 1.47 21.03.2023 - 03.10.2023 (196 Tage)
Dan 0 0 0 0 0 : 0 0 0 21.03.2023 - 21.03.2023 (0 Tage)
edge.torres 50 19 8 23 158 : 176 65 1.3 11.10.2022 - 21.03.2023 (161 Tage)
Dan 61 20 8 33 129 : 179 68 1.11 23.01.2022 - 11.10.2022 (261 Tage)
Ronnsen91 42 27 5 10 158 : 106 86 2.05 27.09.2021 - 23.01.2022 (119 Tage)
Sneeky 89 70 9 10 289 : 79 219 2.46 06.04.2021 - 27.09.2021 (174 Tage)
pabu1503 86 53 8 25 291 : 174 167 1.94 15.10.2020 - 06.04.2021 (173 Tage)
Mapo 0 0 0 0 0 : 0 0 0 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Euroliga Pokalsieger pabu1503 Saison 3
Meister der Euroliga Sneeky Saison 3
Euro Supercup Finalist Sneeky Saison 4
Meister der Euroliga Sneeky Saison 4
Euro Supercup Finalist Ronnsen91 Saison 4
UEFA Conference League Sieger Holgersson Saison 11

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 7. Platz 18 4 6 8 35:44 18
Saison 16 9. Platz 18 1 1 16 7:52 4
Saison 15 6. Platz 18 6 5 7 54:63 23
Saison 14 4. Platz 18 11 2 5 60:38 35
Saison 13 7. Platz 18 7 2 9 44:32 23
Saison 12 8. Platz 22 7 4 11 41:50 25
Saison 11 8. Platz 22 8 4 10 72:68 28
Saison 10 9. Platz 22 6 2 14 65:74 20
Saison 8 5. Platz 22 11 3 8 73:61 36
Saison 7 10. Platz 26 7 5 14 54:71 26
Saison 6 8. Platz 26 10 3 13 57:74 33
Saison 5 3. Platz 26 18 3 5 99:54 57
Saison 4 1. Platz 26 20 5 1 82:25 65
Saison 3 1. Platz 38 35 0 3 145:25 105
Saison 2 5. Platz 30 19 3 8 114:61 60
Saison 1 5. Platz 38 24 5 9 124:69 77

Stamminformationen von FC Porto

Trainer: ReweMarktlei
Besitzer: ReweMarktlei
Liga: Kontinental League
Sterne:
Stadt: Porto
Stadion: Estádio do Dragão
Stadionkapazität: 50033
Stadioneinweihung: 2003

Kader von FC Porto

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Diogo Meireles Costa 24 84 90
TW Cláudio Pires de Morais Ramos 32 73 73
TW Samuel Portugal Lima 30 72 73
RV João Mário Neto Lopes 24 77 82
RV Martim Moreira Fernandes 18 72 86
IV Tiago Emanuel Embaló Djaló 24 76 82
IV Iván Marcano Sierra 37 76 76
IV Otávio Ataíde da Silva 22 75 83
IV Nehuén Pérez 24 75 81
IV José Pedro da Silva Figueiredo 27 74 77
LV Wendell Nascimento Borges 30 77 77
LV Francisco Sampaio Moura 24 75 80
LV Zaidu Sanusi 27 75 76
ZDM Alan Varela 22 79 85
ZDM Nicolás González Iglesias 22 78 85
ZDM Stephen Antunes Eustáquio 27 76 78
RM André Filipe Russo Franco 26 73 74
RM Gonçalo Santos Sousa 18 64 77
ZM Marko Grujić 28 75 75
LM Wenderson Nascimento Galeno 26 80 80
LM Iván Jaime Pajuelo 23 75 81
LM Gonçalo Oscar Albuquerque Borges 23 71 78
ZOM Eduardo Gabriel Aquino Cossa 27 82 82
ZOM Fábio Daniel Ferreira Vieira 24 77 80
ZOM Vasco José Cardoso Sousa 21 69 83
ZOM Rodrigo Mora de Carvalho 17 67 86
ST Samuel Omorodion Aghehowa 20 76 87
ST Francisco José Navarro Aliaga 26 75 78
ST Danny Loader 23 73 80
ST Deniz Gül 19 66 80
Pos.   Spieler
TW Diogo Meireles Costa 0 0 0 0 1 0
TW Cláudio Pires de Morais Ramos 0 0 0 0 0 0
TW Samuel Portugal Lima 0 0 0 0 0 0
RV João Mário Neto Lopes 0 1 0 1 0 0
RV Martim Moreira Fernandes 0 0 0 0 0 0
IV Tiago Emanuel Embaló Djaló 0 0 0 0 0 0
IV Iván Marcano Sierra 0 0 0 0 0 0
IV Otávio Ataíde da Silva 0 0 0 0 0 0
IV Nehuén Pérez 0 0 0 0 0 0
IV José Pedro da Silva Figueiredo 0 2 0 0 0 0
LV Wendell Nascimento Borges 0 0 0 0 0 0
LV Francisco Sampaio Moura 0 0 0 0 0 0
LV Zaidu Sanusi 0 0 0 1 0 0
ZDM Alan Varela 0 0 0 0 0 0
ZDM Nicolás González Iglesias 0 0 0 0 0 0
ZDM Stephen Antunes Eustáquio 0 1 0 0 0 0
RM André Filipe Russo Franco 1 0 0 0 0 0
RM Gonçalo Santos Sousa 0 0 0 0 0 0
ZM Marko Grujić 0 0 0 0 0 0
LM Wenderson Nascimento Galeno 2 1 0 1 0 0
LM Iván Jaime Pajuelo 0 0 0 0 0 0
LM Gonçalo Oscar Albuquerque Borges 4 0 0 0 0 0
ZOM Eduardo Gabriel Aquino Cossa 0 0 0 0 0 0
ZOM Fábio Daniel Ferreira Vieira 0 0 0 0 0 0
ZOM Vasco José Cardoso Sousa 0 0 0 0 0 0
ZOM Rodrigo Mora de Carvalho 0 0 0 0 0 0
ST Samuel Omorodion Aghehowa 5 0 0 0 0 0
ST Francisco José Navarro Aliaga 3 1 0 0 0 0
ST Danny Loader 2 0 0 0 0 0
ST Deniz Gül 1 0 0 0 0 0