Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
RSC Anderlecht
TurboSeife |
1 : 5 |
Benfica Lissabon
FloJo009 |
04.12.24 - 09:38 Uhr | |||
RSC Anderlecht
TurboSeife |
3 : 4 |
Celtic Glasgow
Ronnsen91 |
03.12.24 - 19:09 Uhr | |||
Fenerbahçe
Jul |
4 : 5 |
RSC Anderlecht
TurboSeife |
03.12.24 - 15:24 Uhr | |||
RSC Anderlecht
TurboSeife |
1 : 6 |
Fenerbahçe
Jul |
03.12.24 - 15:03 Uhr | |||
Ajax Amsterdam
johannes_22 |
5 : 0 |
RSC Anderlecht
TurboSeife |
03.12.24 - 14:24 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
edukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.12.2024 - 22.12.2024 (0 Tage) |
TurboSeife | 27 | 15 | 0 | 12 | 79 : 77 | 45 | 1.67 | 27.09.2024 - 21.12.2024 (85 Tage) |
MaRcO_H_187 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 : 38 | 31 | 2.21 | 19.07.2024 - 24.09.2024 (67 Tage) |
Lukazinjo | 46 | 1 | 1 | 44 | 53 : 245 | 4 | 0.09 | 29.12.2023 - 04.07.2024 (188 Tage) |
MP99 | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 : 34 | 25 | 1.92 | 26.08.2023 - 29.12.2023 (125 Tage) |
Eichsenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.08.2023 - 25.08.2023 (0 Tage) |
Denko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 24.08.2023 - 24.08.2023 (0 Tage) |
hanky777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 23.08.2023 - 23.08.2023 (0 Tage) |
Daniel_97 | 33 | 6 | 3 | 24 | 98 : 164 | 21 | 0.64 | 01.05.2023 - 22.08.2023 (113 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 : 21 | 11 | 1.22 | 21.03.2023 - 01.05.2023 (41 Tage) |
Payer97 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 : 37 | 21 | 1.75 | 19.02.2023 - 21.03.2023 (30 Tage) |
LUGCarlos | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 9 | 7 | 1.75 | 07.02.2023 - 18.02.2023 (11 Tage) |
Klegakema | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 : 11 | 11 | 1.83 | 28.11.2022 - 25.12.2022 (27 Tage) |
NotAlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.11.2022 - 28.11.2022 (6 Tage) |
Grisu1220 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 18 | 1 | 0.33 | 31.10.2022 - 22.11.2022 (22 Tage) |
Mesutgfb1907 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 : 10 | 12 | 2 | 11.10.2022 - 30.10.2022 (19 Tage) |
casillas | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 22 | 11 | 1.22 | 29.06.2022 - 25.09.2022 (88 Tage) |
Gockelotto | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 13 | 16 | 2.29 | 04.05.2022 - 25.06.2022 (52 Tage) |
Ronnsen91 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 19 | 7 | 1.4 | 07.04.2022 - 04.05.2022 (27 Tage) |
Ultra | 18 | 5 | 2 | 11 | 53 : 61 | 17 | 0.94 | 02.02.2022 - 07.04.2022 (64 Tage) |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 7 | 12 | 3 | 23.01.2022 - 02.02.2022 (10 Tage) | |
QPRangers | 28 | 4 | 2 | 22 | 28 : 96 | 14 | 0.5 | 27.09.2021 - 23.01.2022 (118 Tage) |
Edo2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 27.09.2021 (1 Tag) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.09.2021 - 27.09.2021 (13 Tage) | |
6 | 6 | 0 | 0 | 34 : 8 | 18 | 3 | 15.08.2021 - 14.09.2021 (30 Tage) | |
7 | 0 | 0 | 7 | 14 : 39 | 0 | 0 | 28.07.2021 - 15.08.2021 (18 Tage) | |
Betzi-Timo | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 7 | 7 | 2.33 | 16.07.2021 - 28.07.2021 (12 Tage) |
11 | 6 | 1 | 4 | 47 : 27 | 19 | 1.73 | 11.06.2021 - 16.07.2021 (35 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 10.06.2021 - 11.06.2021 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Jupiler League Vizemeister | MP99 | Saison 12 | |
Kontinental Cup Finalist | TurboSeife | Saison 17 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 17 | 4. Platz | 18 | 11 | 2 | 5 | 45:30 | 35 |
Saison 16 | 3. Platz | 18 | 12 | 3 | 3 | 72:38 | 39 |
Saison 15 | 10. Platz | 18 | 1 | 4 | 13 | 18:72 | 7 |
Saison 14 | 10. Platz | 18 | 0 | 1 | 17 | 22:91 | 1 |
Saison 13 | 9. Platz | 18 | 3 | 0 | 15 | 22:85 | 9 |
Saison 12 | 2. Platz | 18 | 15 | 1 | 2 | 54:16 | 46 |
Saison 11 | 10. Platz | 18 | 2 | 2 | 14 | 44:92 | 8 |
Saison 10 | 7. Platz | 18 | 5 | 2 | 11 | 39:64 | 17 |
Saison 8 | 3. Platz | 22 | 12 | 6 | 4 | 64:42 | 42 |
Saison 7 | 7. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:37 | 24 |
Saison 6 | 10. Platz | 26 | 11 | 3 | 12 | 85:84 | 36 |
Saison 5 | 16. Platz | 30 | 5 | 4 | 21 | 29:91 | 19 |
Saison 4 | 7. Platz | 26 | 13 | 2 | 11 | 95:78 | 41 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
Anderlecht
|
: |
Galatasaray
|
|||
Feyenoord
Damche1 |
: |
Anderlecht
|
|||
Anderlecht
|
: |
Porto
ReweMarktlei |
|||
Sporting
Eisteemafia84 |
: |
Anderlecht
|
|||
Rangers
Cedi |
: |
Anderlecht
|
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | Kontinental League |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Colin Coosemans | 31 | 70 | 70 | |||
TW | Mads Kikkenborg | 24 | 67 | 72 | |||
TW | Timon Vanhoutte | 20 | 58 | 72 | |||
RV | Thomas Foket | 29 | 73 | 73 | |||
RV | Killian Sardella | 22 | 72 | 81 | |||
IV | Jan Vertonghen | 37 | 78 | 78 | |||
IV | Mathias Jørgensen | 34 | 72 | 72 | |||
IV | Jan-Carlo Simić | 19 | 67 | 82 | |||
IV | Amando Lapage | 19 | 62 | 79 | |||
LV | Ludwig Augustinsson | 30 | 74 | 74 | |||
LV | Moussa N'Diaye | 22 | 69 | 77 | |||
ZDM | Mats Rits | 30 | 74 | 74 | |||
ZDM | Amadou Diawara | 26 | 68 | 71 | |||
ZDM | Marco Kana | 21 | 67 | 76 | |||
ZM | Leander Dendoncker | 29 | 75 | 75 | |||
ZM | Théo Leoni | 24 | 73 | 79 | |||
ZM | Majeed Ashimeru | 26 | 70 | 71 | |||
ZOM | Yari Verschaeren | 22 | 73 | 80 | |||
ZOM | Mario Stroeykens | 19 | 72 | 84 | |||
ZOM | Tristan Degreef | 19 | 63 | 80 | |||
RF | Anders Dreyer | 26 | 77 | 78 | |||
ST | Kasper Dolberg | 26 | 76 | 77 | |||
ST | Luis Vázquez | 23 | 70 | 76 | |||
LF | Thorgan Hazard | 31 | 76 | 76 | |||
LF | Francis Amuzu | 24 | 72 | 75 | |||
LF | Samuel Edozie | 21 | 70 | 81 | |||
LF | Nilson Angulo | 21 | 67 | 78 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Colin Coosemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Mads Kikkenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Timon Vanhoutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Thomas Foket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Killian Sardella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jan Vertonghen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Mathias Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jan-Carlo Simić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Amando Lapage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Ludwig Augustinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Moussa N'Diaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Mats Rits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Amadou Diawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Marco Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Leander Dendoncker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Théo Leoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Majeed Ashimeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Yari Verschaeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Mario Stroeykens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Tristan Degreef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Anders Dreyer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Kasper Dolberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Luis Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Thorgan Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Francis Amuzu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Samuel Edozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Nilson Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |