Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Brentford
TSachenko
2 : 4 Crystal Palace
S.F.
08.01.25 - 22:06 Uhr
Crystal Palace
S.F.
2 : 3 Brentford
TSachenko
08.01.25 - 21:34 Uhr
Nottingham Forest
mariuss04
1 : 2 Crystal Palace
S.F.
08.01.25 - 19:47 Uhr
Wolverhampton Wanderers
ReweMarktlei
1 : 2 Crystal Palace
S.F.
08.01.25 - 17:52 Uhr
Crystal Palace
Marcel 2215
4 : 6 FC Everton
Danielfifa
14.09.24 - 23:38 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
S.F. 4 3 0 1 10 : 7 9 2.25 seit 31.12.2024 (9 Tage)
Marcel 2215 68 13 5 50 151 : 296 44 0.65 02.01.2024 - 22.09.2024 (264 Tage)
totto86 73 7 4 62 146 : 368 25 0.34 16.06.2023 - 02.01.2024 (200 Tage)
Elninho1993 41 26 2 13 175 : 99 80 1.95 21.03.2023 - 16.06.2023 (87 Tage)
totto86 274 109 25 140 861 : 963 352 1.28 15.10.2020 - 21.03.2023 (887 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 15 7. Platz 18 5 2 11 43:64 17
Saison 14 8. Platz 18 5 0 13 35:78 15
Saison 13 9. Platz 18 5 2 11 45:78 17
Saison 12 19. Platz 38 5 4 29 66:166 19
Saison 11 20. Platz 38 4 5 29 71:171 17
Saison 10 5. Platz 38 24 2 12 159:91 74
Saison 8 16. Platz 38 10 3 25 70:143 33
Saison 7 6. Platz 22 10 1 11 69:71 31
Saison 6 6. Platz 22 10 1 11 83:74 31
Saison 5 4. Platz 30 19 2 9 110:75 59
Saison 4 9. Platz 30 14 1 15 104:102 43
Saison 3 10. Platz 30 11 3 16 89:107 36
Saison 2 6. Platz 30 14 6 10 98:84 48
Saison 1 11. Platz 30 11 4 15 95:104 37

Stamminformationen von Crystal Palace

Trainer: S.F.
Besitzer: S.F.
Liga: Championship
Sterne:
Stadt: London
Stadion: Selhurst Stadium
Stadionkapazität: 26047
Stadioneinweihung: 1924

Kader von Crystal Palace

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Dean Henderson 27 79 80
TW Matt Turner 30 74 74
TW Remi Matthews 30 63 63
RV Daniel Muñoz 28 79 79
RV Nathaniel Clyne 33 74 74
RV Joel Ward 34 73 73
RV Caleb Kporha 17 61 77
IV Marc Guéhi 23 81 84
IV Trevoh Chalobah 24 78 82
IV Maxence Lacroix 24 77 84
IV Chris Richards 24 76 80
IV Rob Holding 28 73 73
IV Chadi Riad 21 72 81
LV Tyrick Mitchell 24 77 80
LV Franco Umeh-Chibueze 19 63 78
ZDM Cheick Doucouré 24 79 84
ZDM Jefferson Lerma 29 79 79
ZDM Adam Wharton 20 78 85
ZDM Will Hughes 29 75 75
ZDM Kaden Rodney 19 58 70
ZM Justin Devenny 20 60 74
ZOM Eberechi Eze 26 81 84
ZOM Daichi Kamada 27 79 79
ZOM Matheus França de Oliveira 20 69 84
RF Ismaïla Sarr 26 76 77
ST Jean-Philippe Mateta 27 79 80
ST Eddie Nketiah 25 75 78
ST Zach Marsh 18 56 72
LF Jeffrey Schlupp 31 72 72
LF Asher Agbinone 18 65 82
Pos.   Spieler
TW Dean Henderson 0 0 0 0 0 0
TW Matt Turner 0 0 0 0 0 0
TW Remi Matthews 0 0 0 0 0 0
RV Daniel Muñoz 0 0 0 0 0 0
RV Nathaniel Clyne 0 0 0 0 0 0
RV Joel Ward 0 0 0 0 0 0
RV Caleb Kporha 0 0 0 0 0 0
IV Marc Guéhi 0 1 0 0 0 0
IV Trevoh Chalobah 0 0 0 0 0 0
IV Maxence Lacroix 0 0 0 0 0 0
IV Chris Richards 0 0 0 0 0 0
IV Rob Holding 0 0 0 0 0 0
IV Chadi Riad 0 0 0 0 0 0
LV Tyrick Mitchell 0 1 0 1 0 0
LV Franco Umeh-Chibueze 0 0 0 0 0 0
ZDM Cheick Doucouré 0 0 0 0 0 0
ZDM Jefferson Lerma 1 0 0 0 0 0
ZDM Adam Wharton 0 0 0 0 0 0
ZDM Will Hughes 0 0 0 0 0 0
ZDM Kaden Rodney 0 0 0 0 0 0
ZM Justin Devenny 0 0 0 0 0 0
ZOM Eberechi Eze 0 0 0 0 0 0
ZOM Daichi Kamada 2 1 0 0 0 0
ZOM Matheus França de Oliveira 0 0 0 0 0 0
RF Ismaïla Sarr 3 0 0 0 0 0
ST Jean-Philippe Mateta 4 0 0 0 0 0
ST Eddie Nketiah 0 0 0 0 0 0
ST Zach Marsh 0 0 0 0 0 0
LF Jeffrey Schlupp 0 0 0 0 0 0
LF Asher Agbinone 0 0 0 0 0 0