Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Italien
Micha7790
1 : 2 Niederlande
Kevho1848
18.12.24 - 21:26 Uhr
Italien
Micha7790
1 : 0 Portugal
Edo2906
17.12.24 - 20:46 Uhr
Italien
Micha7790
3 : 1 Dänemark
Luki07
17.12.24 - 20:25 Uhr
Italien
Micha7790
3 : 0 Frankreich
Ronnsen91
16.12.24 - 18:51 Uhr
Deutschland
HWPLL5
2 : 3 Italien
Micha7790
16.12.24 - 18:32 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Micha7790 5 4 0 1 11 : 5 12 2.4 seit 12.12.2024 (10 Tage)
Tobirambo7 49 38 4 7 210 : 100 118 2.41 25.01.2022 - 25.09.2022 (243 Tage)
ciacono 22 14 1 7 83 : 53 43 1.95 27.09.2021 - 25.01.2022 (120 Tage)
Tobirambo7 0 0 0 0 0 : 0 0 0 26.09.2021 - 27.09.2021 (1 Tag)
edge.torres 26 10 3 13 78 : 66 33 1.27 15.06.2021 - 26.09.2021 (103 Tage)
Tobirambo7 0 0 0 0 0 : 0 0 0 14.06.2021 - 15.06.2021 (1 Tag)
X_ALi3N_1987_X 26 8 4 14 68 : 79 28 1.08 06.04.2021 - 14.06.2021 (69 Tage)
Tobirambo7 22 15 3 4 82 : 35 48 2.18 11.01.2021 - 06.04.2021 (85 Tage)
Ronnsen91 23 13 1 9 78 : 68 40 1.74 15.10.2020 - 11.01.2021 (88 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Nations League Vizemeister Tobirambo7 Saison 2
Nations League Meister Tobirambo7 Saison 7

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 7 1. Platz 22 16 3 3 84:42 51
Saison 6 2. Platz 22 19 1 2 103:42 58
Saison 5 3. Platz 22 15 1 6 80:48 46
Saison 4 9. Platz 22 7 3 12 65:61 24
Saison 3 10. Platz 22 5 4 13 53:69 19
Saison 2 2. Platz 22 15 3 4 82:35 48
Saison 1 3. Platz 22 13 1 8 76:63 40

Stamminformationen von Italien

Trainer: Micha7790
Besitzer: Micha7790
Liga: Nations League
Sterne:
Stadt:
Stadion:
Stadionkapazität:
Stadioneinweihung:

Kader von Italien

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Gianluigi Donnarumma 25 88 90
TW Guglielmo Vicario 27 84 87
TW Michele Di Gregorio 26 80 84
RV Giovanni Di Lorenzo 30 82 82
RV Andrea Cambiaso 24 77 84
RV Raoul Bellanova 24 76 81
IV Alessandro Bastoni 25 87 89
IV Alessandro Buongiorno 25 80 86
IV Matteo Gabbia 24 78 84
IV Federico Gatti 26 78 82
IV Caleb Okoli 22 72 82
LV Federico Dimarco 26 84 85
LV Destiny Udogie 21 82 86
LV Riccardo Calafiori 22 78 84
ZDM Sandro Tonali 24 85 87
ZDM Samuele Ricci 22 77 85
ZDM Nicolò Fagioli 23 76 85
ZM Nicolò Barella 27 87 87
ZM Davide Frattesi 24 81 85
ZM Niccolò Pisilli 19 66 83
ZOM Lorenzo Pellegrini 28 83 83
ZOM Giacomo Raspadori 24 78 83
ZOM Daniel Maldini 21 67 80
ST Moise Kean 24 78 84
ST Mateo Retegui 25 78 81
ST Lorenzo Lucca 23 72 80
Pos.   Spieler
TW Gianluigi Donnarumma 0 0 0 0 0 0
TW Guglielmo Vicario 0 0 0 0 0 0
TW Michele Di Gregorio 0 0 0 0 0 0
RV Giovanni Di Lorenzo 0 0 0 0 0 0
RV Andrea Cambiaso 0 0 0 0 0 0
RV Raoul Bellanova 0 0 0 0 0 0
IV Alessandro Bastoni 0 0 0 0 0 0
IV Alessandro Buongiorno 0 0 0 0 0 0
IV Matteo Gabbia 0 0 0 0 0 0
IV Federico Gatti 0 0 0 0 0 0
IV Caleb Okoli 0 0 0 0 0 0
LV Federico Dimarco 2 1 0 0 0 0
LV Destiny Udogie 0 0 0 0 0 0
LV Riccardo Calafiori 0 0 0 0 0 0
ZDM Sandro Tonali 0 0 0 0 0 0
ZDM Samuele Ricci 0 0 0 0 0 0
ZDM Nicolò Fagioli 0 0 0 0 0 0
ZM Nicolò Barella 0 0 0 0 0 0
ZM Davide Frattesi 2 0 0 0 0 0
ZM Niccolò Pisilli 0 0 0 0 0 0
ZOM Lorenzo Pellegrini 1 0 0 0 0 0
ZOM Giacomo Raspadori 2 0 0 0 0 0
ZOM Daniel Maldini 0 0 0 0 0 0
ST Moise Kean 0 0 0 0 0 0
ST Mateo Retegui 4 0 0 0 0 0
ST Lorenzo Lucca 0 0 0 0 0 0