Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
johannes_22 20 17 1 2 71 : 28 52 2.6 seit 02.11.2024 (50 Tage)
Mesutgfb1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0 31.10.2024 - 31.10.2024 (0 Tage)
D1y4z 5 5 0 0 27 : 10 15 3 22.09.2024 - 30.10.2024 (38 Tage)
MasterSteve87 394 168 61 165 1059 : 987 565 1.43 05.04.2021 - 20.08.2024 (1234 Tage)
9 5 1 3 25 : 14 16 1.78 10.03.2021 - 05.04.2021 (25 Tage)
13 3 2 8 36 : 54 11 0.85 31.01.2021 - 10.03.2021 (38 Tage)
12 1 0 11 16 : 58 3 0.25 11.01.2021 - 31.01.2021 (20 Tage)
ToniAnte1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0 11.01.2021 - 11.01.2021 (0 Tage)
HorstKausL 7 1 1 5 11 : 24 4 0.57 17.12.2020 - 11.01.2021 (25 Tage)
casillas 3 1 1 1 5 : 6 4 1.33 04.12.2020 - 17.12.2020 (12 Tage)
5 4 0 1 17 : 12 12 2.4 19.11.2020 - 04.12.2020 (15 Tage)
18 14 1 3 75 : 30 43 2.39 19.10.2020 - 19.11.2020 (31 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 15.10.2020 - 19.10.2020 (4 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Aufsteiger Bundesliga MasterSteve87 Saison 6
Aufsteiger Bundesliga MasterSteve87 Saison 13

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 4. Platz 18 12 0 6 48:41 36
Saison 16 10. Platz 18 0 0 18 4:61 0
Saison 15 6. Platz 18 7 1 10 38:47 22
Saison 14 5. Platz 18 7 4 7 52:48 25
Saison 13 3. Platz 18 11 2 5 61:36 35
Saison 12 16. Platz 34 7 6 21 64:92 27
Saison 11 10. Platz 34 11 10 13 99:92 43
Saison 10 15. Platz 34 8 7 19 63:100 31
Saison 8 9. Platz 34 12 7 15 55:67 43
Saison 7 7. Platz 34 17 4 13 81:68 55
Saison 6 2. Platz 34 27 3 4 131:50 84
Saison 5 4. Platz 34 23 5 6 106:55 74
Saison 4 9. Platz 34 14 7 13 102:98 49
Saison 3 7. Platz 34 17 4 13 108:89 55
Saison 2 14. Platz 34 9 4 21 77:121 31
Saison 1 5. Platz 34 21 3 10 106:70 66

Offene Spiele

  Heim   Ergebnis   Gast

Stamminformationen von Fortuna Düsseldorf

Trainer: johannes_22
Besitzer: johannes_22
Liga: 2.Bundesliga
Sterne:
Stadt: Düsseldorf
Stadion: Merkur Spiel Arena
Stadionkapazität: 54600
Stadioneinweihung: 2005

Kader von Fortuna Düsseldorf

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Florian Kastenmeier 27 71 73
TW Robert Kwasigroch 20 61 73
TW Florian Schock 23 61 69
RV Matthias Zimmermann 32 72 72
RV Valgeir Lunddal 22 66 75
RV David Savic 19 60 77
IV Tim Oberdorf 27 71 73
IV Jamil Siebert 22 70 79
IV Jordy de Wijs 29 70 70
IV André Hoffmann 31 70 70
IV Joshua Quarshie 19 63 78
LV Nicolas Gavory 29 70 70
LV Emmanuel Iyoha 26 69 70
ZDM Marcel Sobottka 30 71 71
ZDM Giovanni Haag 24 69 74
ZDM Noah Mbamba 19 65 84
ZDM Sima Suso 19 54 71
RM Felix Klaus 31 71 71
RM Karim Affo 18 61 77
ZM Ísak Bergmann Jóhannesson 21 71 80
LM Myron van Brederode 20 69 78
LM Dennis Jastrzembski 24 66 70
ZOM Shinta Appelkamp 23 72 79
ZOM Danny Schmidt 21 64 71
ZOM Daniel Bunk 20 57 72
ST Dawid Kownacki 27 71 72
ST Vincent Vermeij 29 70 70
ST Jona Niemiec 22 67 74
ST Dženan Pejčinović 19 61 79
LF Tim Rossmann 20 67 76
Pos.   Spieler
TW Florian Kastenmeier 0 0 0 0 0 0
TW Robert Kwasigroch 0 0 0 0 0 0
TW Florian Schock 0 0 0 0 0 0
RV Matthias Zimmermann 0 0 0 0 0 0
RV Valgeir Lunddal 0 0 0 0 0 0
RV David Savic 0 0 0 0 0 0
IV Tim Oberdorf 0 0 0 0 0 0
IV Jamil Siebert 0 1 0 0 0 0
IV Jordy de Wijs 0 0 0 0 0 0
IV André Hoffmann 1 0 0 0 0 0
IV Joshua Quarshie 0 0 0 0 0 0
LV Nicolas Gavory 0 0 0 0 0 0
LV Emmanuel Iyoha 0 0 0 0 0 0
ZDM Marcel Sobottka 1 0 0 0 0 0
ZDM Giovanni Haag 0 0 0 0 0 0
ZDM Noah Mbamba 0 0 0 0 0 0
ZDM Sima Suso 0 0 0 0 0 0
RM Felix Klaus 0 0 0 0 0 0
RM Karim Affo 0 0 0 0 0 0
ZM Ísak Bergmann Jóhannesson 3 0 0 0 0 0
LM Myron van Brederode 5 0 0 0 0 0
LM Dennis Jastrzembski 2 0 0 0 0 0
ZOM Shinta Appelkamp 0 0 0 0 0 0
ZOM Danny Schmidt 0 0 0 0 0 0
ZOM Daniel Bunk 0 0 0 0 0 0
ST Dawid Kownacki 32 0 0 0 0 0
ST Vincent Vermeij 0 0 0 0 0 0
ST Jona Niemiec 0 0 0 0 0 0
ST Dženan Pejčinović 0 0 0 0 0 0
LF Tim Rossmann 0 0 0 0 0 0